Du bist hier: Startseite >> Abteilung >> Tischtennis >> Jugend
Mannschaftsaufstellungen Jugend Rückrunde 2021/22
Jungen U18
Rang | QTTR | Vorname Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1051 | Abrudan, Norris | ||
1.2 | 853 | Kaltwasser, Evelyn | WES | |
1.3 | 799 | Printizis, Aristidis | ||
1.4 | 776 | Printizis, Martha | WES | |
1.5 | 736 | Meißner, Marek | ||
1.6 | 685 | Printizis, Cornelia | WES | |
1.7 | 714 | Abrudan, Marissa | WES |
Mädchen U18

Auf dem Bild von links die Meistermannschaft in der Bezirksklasse B: Martha Printizis, Cornelia Printizis, Marissa Abrudan und Evelyn Kaltwasser.
Rang | QTTR | Vorname Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 853 | Kaltwasser, Evelyn | ||
1.2 | 776 | Printizis, Martha | ||
1.3 | 685 | Printizis, Cornelia | ||
1.4 | 714 | Abrudan, Marissa |
UNSERE PARTNER